上海师大老年大学成立于1997年6月,28年来学校始终以“办成一所有品质、有品位、有品牌的老年朋友向往的老年大学”为办学目标,自2002年始连续5次跻身“上海市老年教育先进集体”行列,2005年荣获“上海市老龄工作先进集体”、2008年荣获“上海市示范老年大学”、2009年荣获“全国先进老年大学”、2016年荣获“全国示范老年大学”。2024年荣获全国老年大学标准示范校。2020年上海师大老年大学办学团队荣获上海市教委“离退休先进集体”、并荣获上海市委组织部“最佳离退休集体”称号。现为中国老年大学协会高校工作委员会主任单位、高校第三年龄大学联盟理事长单位,2012年始承办上海市老年教育师资培训中心。
2025年秋季学期我校开设了182门线上线下课程。为满足学员们学习的要求,2026年春季将开设线上线下227门课程,欢迎大家挑选自己喜欢的课程。
招生安排
一、招生对象
身心健康,能坚持学习、遵守社会公德、遵守学校规章制度并服从学校管理的老年学员,线下学习学员年龄女50周岁以上、男60岁以上,不超过80周岁;线上学习学员年龄不限。
二、报名时间
本次招生采取班级群里和网上报名方式为主,其他报名方式另行安排。
1、2025年12月19日(周五)前,本学期在读老生在班级群里报名,以确保老生学员能够正常和持续的学习。
2、2026年春季课程在2025年12月20日(周六)上午9:00至12月28日(周日)下午4:00通过手机进入“随申办”搜索“老年教育”开启网上报名,请认真选课积极报名(具体操作方法详见此后的“师大老年工作”公众号发布)。
3、2025年12月29日之后根据剩余名额安排电话补充报名,学员可以通过电话报名所有的课程班级。报名电话:64322872 34612188,在周一至周五的工作时间,上午8:30----11:00、下午13:30----16:00。现场报名地址:老年大学办公室虹漕南路213号(市委党校对面)。
三、缴费办法
1、学员报名后通过微信(或现金)缴纳学费,由班长或班主任负责收取,并随后集中开具电子发票。
2、学费中不含书费、讲义费、材料费和有关软件使用的费用。
四、开学时间
2026年3月2日(周一)开学,教学地址:徐汇校区(桂林路100号、虹漕南路201号),每门课程每周或隔周一次,按规定的教学计划执行。请学员按照已报名课程的上课时间上课,不再另行通知。班级报名人数未达开班条件的,学校会通知学员,收取的学费全额退还。线下课程安排的教室和时间如有变动,将会及时告知。
学员报名缴费后原则上不能退学。若遇患重大疾病或遇重大突发事件不能坚持学习者,开学2周内持本人申请和医疗证明,经班主任审核,凭缴费发票按财务规定办理退费,学费全额退还。若因事退学,开学后第一周按学费90%退费,开学后第二周按学费80%退费,逾期不再办理。退学后学籍自然取消。
五、上课形式
2026年春季学期招收部分线上的和同步直播的教学课程,学员在报名后需下载“钉钉”APP,并记住注册密码。由该班级管理员和志愿者邀请学员进入班级,并有资格可以开始参加网课学习。(具体操作方法详见此后的“师大老年工作”微信公众号发布)
2026年春季学期课程招生目录
一、钢琴、电子琴、电吹管 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
1 | 钢琴初级一(1) | 周二08:30-10:00 | 16 | 李小巾 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
2 | 钢琴初级一(2) | 周一13:00-14:30 | 16 | 帖韵 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
3 | 钢琴初级一(3) | 周五13:00-14:30 | 16 | 萧凯音 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
4 | 钢琴初级二(5) | 周五10:10-11:40 | 16 | 王丽君 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
5 | 钢琴初级三(2) | 周二10:10-11:40 | 16 | 李小巾 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
6 | 钢琴初级三(5) | 周四13:00-14:30 | 16 | 帖韵 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
7 | 钢琴初级四(1) | 周一10:00-11:30 | 16 | 殷明 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
8 | 钢琴初级四(5) | 周四14:45-16:15 | 16 | 帖韵 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
9 | 钢琴中级一(1) | 周一13:00-14:30 | 16 | 王丽君 | 25 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
10 | 钢琴中级一(3) | 周二14:00-15:30 | 16 | 殷明 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
11 | 钢琴中级二(1) | 周二12:30-14:00 | 16 | 殷明 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
12 | 钢琴中级二(2) | 周三10:00-11:30 | 16 | 黄嘉莉 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
13 | 钢琴中级二(3) | 周四10:00-11:30 | 16 | 帖韵 | 25 | 400 | 线下 | 体化楼107 |
14 | 钢琴中级三(1) | 周一10:45-12:15 | 16 | 李小巾 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
15 | 钢琴中级四(1) | 周三08:30-10:00 | 16 | 萧凯音 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
16 | 钢琴中级四(2) | 周一11:00-12:00 | 16 | 王丽君 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
17 | 钢琴高级一(1) | 周四08:30-10:00 | 16 | 萧凯音 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
18 | 钢琴高级一(2) | 周一08:30-10:00 | 16 | 黄嘉莉 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
19 | 钢琴高级一(3) | 周日08:15-09:45 | 16 | 黄志丽 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
20 | 钢琴研修一(1) | 周一08:00-09:30 | 16 | 王丽君 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
21 | 钢琴研修一(2) | 周一08:30-10:00 | 16 | 萧凯音 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
22 | 钢琴研修一(3) | 周四10:00-11:30 | 16 | 萧凯音 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
23 | 钢琴研修四 | 周一10:00-11:30 | 16 | 萧凯音 | 35 | 400 | 线上 | 钉钉平台 |
24 | 钢琴名曲提高A | 周一09:00-10:30 | 8 | 李小巾 | 35 | 350 | 线上 | 钉钉平台 |
25 | 钢琴名曲提高B | 周一09:00-10:30 | 8 | 李小巾 | 35 | 350 | 线上 | 钉钉平台 |
26 | 简谱歌曲分析与钢琴伴奏 | 周三13:00-14:30 | 16 | 杜群 | 25 | 420 | 线下 | 体化楼107 |
27 | 电子琴初级二 | 周五13:00-14:30 | 16 | 黄嘉莉 | 30 | 350 | 线下 | 西部综合楼一楼 |
28 | 电子琴高级五 | 周一10:00-11:30 | 16 | 黄嘉莉 | 30 | 380 | 线上 | 钉钉平台 |
29 | 电子琴高级八 | 周四08:30-10:00 | 16 | 黄嘉莉 | 30 | 380 | 线上 | 钉钉平台 |
30 | 电吹管初级二 | 周二13:30-15:00 | 16 | 陈江 | 25 | 400 | 线下 | 西部综合楼一楼 |
二、乐器 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
31 | 二胡提高班 | 周二09:00~10:30 | 16 | 吴旭东 | 50 | 320 | 线上网课 | 钉钉平台 |
32 | 二胡基础班 | 周四13:00-14:30 | 16 | 孙文骏 | 40 | 320 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
33 | 非洲鼓初级一 | 周二14:40~16:10 | 16 | 刘磊 | 35 | 300 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
34 | 非洲鼓初级二 | 周二08:30~10:00 | 16 | 胡海涛 | 35 | 300 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
35 | 非洲鼓中级一 | 周二10:10~11:40 | 16 | 胡海涛 | 35 | 300 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
36 | 尤克里里初级一 | 周二08:30~10:00 | 16 | 盛丽 | 50 | 300 | 线下 | 第一教学楼109 |
37 | 尤克里里初级二 | 周二10:10~11:40 | 16 | 盛丽 | 50 | 300 | 线下 | 第一教学楼109 |
38 | 尤克里里初级三 | 周二13:00~14:30 | 16 | 盛丽 | 50 | 300 | 线下 | 西二阶梯教室 |
39 | 尤克里里初级四 | 周二14:45~16:15 | 16 | 盛丽 | 50 | 300 | 线下 | 西二阶梯教室 |
40 | 吉他弹唱初级一 | 周三14:40~16:10 | 16 | 朱云国 | 30 | 360 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼204 |
41 | 古琴弹奏入门一 | 周三14:40~16:10 | 16 | 曾方敏 | 20 | 500 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
42 | 古琴弹奏入门二 | 周三13:00~14:30 | 16 | 曾方敏 | 20 | 500 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
43 | 古琴弹奏入门三(1) | 周三08:30~10:00 | 16 | 曾方敏 | 20 | 500 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
44 | 古琴弹奏入门三(2) | 周三10:10~11:40 | 16 | 曾方敏 | 20 | 500 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
45 | 陶笛初级一 | 周三14:30~16:00 | 16 | 王舒 | 40 | 300 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼204 |
46 | 陶笛初级二 | 周三13:00~14:30 | 16 | 王舒 | 40 | 300 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼204 |
47 | 葫芦丝初级一 | 周二14:40~16:10 | 16 | 彭毅 | 40 | 300 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
三、旅游、朗诵、语言 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
48 | 走进旅游-大美中国 | 周四10:10~11:40 | 16 | 王秀英 | 40 | 240 | 线下线上同步 | 第一教学楼314 |
49 | 走进旅游-环游世界 | 周五10:10~11:40 | 16 | 王秀英 | 80 | 240 | 线下线上同步 | 西二阶梯教室 |
50 | 朗诵初级一 | 周二14:45~16:15 | 16 | 王秀英 | 40 | 250 | 线下 | 体化楼108 |
51 | 朗诵初级二 | 周四14:45~16:15 | 16 | 王秀英 | 40 | 250 | 线下 | 体化楼108 |
52 | 朗诵中级一 | 周四13:00~14:30 | 16 | 王秀英 | 40 | 250 | 线下 | 体化楼108 |
53 | 朗诵高级一 | 周五14:45~16:15 | 16 | 王秀英 | 40 | 250 | 线下 | 体化楼106 |
54 | 朗诵高级二 | 周五13:00~14:30 | 16 | 王秀英 | 40 | 250 | 线下 | 体化楼106 |
55 | 新概念英语第一册一(第1单元起) | 周二08:30~10:00 | 16 | 伍赛璐 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼314 |
56 | 新概念英语第二册四(第4单元起) | 周二10:10~11:40 | 16 | 伍赛璐 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼314 |
57 | 实用英语--走遍美国一 | 周一10:10~11:40 | 16 | 伍赛璐 | 40 | 240 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼204 |
58 | 实用英语--走遍美国四 | 周一13:00~14:30 | 16 | 伍赛璐 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼214 |
59 | 英语口语200句 | 周一08:30~10:00 | 16 | 伍赛璐 | 40 | 240 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼204 |
60 | 欧美经典歌曲歌词学习(唱)班 | 周一14:40~16:10 | 16 | 伍赛璐 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼214 |
61 | 旅游英语一 | 周三08:30~10:00 | 16 | 关洪涛 | 50 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
62 | 旅游英语二 | 周三13:00~14:30 | 16 | 关洪涛 | 50 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
63 | 英语日常情景对话 | 周三10:15~11:45 | 16 | 关洪涛 | 50 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
64 | 标准日语初级一 | 周四10:10~11:40 | 16 | 万玲华 | 40 | 240 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
65 | 标准日语初级二 | 周一13:00~14:30 | 16 | 万玲华 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼137 |
66 | 标准日语初级三 | 周四14:45~16:15 | 16 | 万玲华 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼214 |
67 | 标准日语初级四 | 周四13:00~14:30 | 16 | 万玲华 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼214 |
68 | 标准日语初级六 | 周一14:45~16:15 | 16 | 万玲华 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼137 |
69 | 新标准日语教程初级一(网课) | 周四08:30~10:00 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
70 | 新标准日语教程初级二(网课) | 周三08:30~10:00 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
71 | 新标准日语教程初级三(网课) | 周五15:30-17:00 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
72 | 新标准日语教程中级一(网课) | 周一15:30-17:00 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
73 | 新标准日语教程中级二(网课) | 周三10:10~11:40 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
74 | 新经典日语听力会话一(网课) | 周一08:30-10:00 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
75 | 新经典日语基础教程听说读写一 | 周一13:00~14:30 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼314 |
76 | 日语口语二 | 周五08:30~10:00 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
77 | 日语口语三 | 周五13:00~14:30 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼214 |
78 | 日语歌曲歌词学习(唱)班 | 周五10:10~11:40 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
79 | 日语歌曲歌词学习(唱)班(网课) | 周一10:10-11:40 | 16 | 解晓飞 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
80 | 上海方言与上海文化 | 周一10:10~11:40 | 16 | 刘民钢 | 40 | 300 | 线下 | 第一教学楼314 |
四、健康生活、文史 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
81 | 美妆与形象二 | 周二10:00-11:30 | 16 | 孙佳雯 | 25 | 300 | 线下 | 第一教学教214 |
82 | 芳香家庭保健 | 周一10:00-11:30 | 16 | 金梅 | 25 | 240 | 线下 | 第一教学教214 |
83 | 花艺与插花(单周) | 周五10:00-11:30 | 8 | 沈琳慧 | 25 | 300 | 线下 | 第一教学教210 |
84 | 花艺与插花(双周) | 周五10:00-11:30 | 8 | 沈琳慧 | 25 | 300 | 线下 | 第一教学教210 |
85 | 花艺与插花(单周) | 周一14:45-16:15 | 8 | 沈琳慧 | 25 | 300 | 线下 | 第一教学教210 |
86 | 中式点心制作 | 周一13:00~15:00 | 8(单周) | 陈琰 | 40 | 400 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
87 | 赏食兼用植物种植与应用 | 周四14:45~16:15 | 16 | 马坤 | 30 | 360 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
88 | 茶韵生活——茶艺与鉴赏 | 周五08:30~10:00 | 16 | 汪华萍 | 40 | 300 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
89 | 饮食与健康 | 周三10:10~11:40 | 16 | 王淑珍 | 80 | 240 | 线下线上同步 | 第一教学楼109 |
90 | 二十四节气与中医养生 | 周四13:00~14:30 | 16 | 胡晓 | 40 | 360 | 线下 | 第一教学楼314 |
91 | 中医四诊合参家庭实用诊断 | 周五10:10~11:40 | 16 | 唐禹、任翔 | 40 | 400 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
92 | 寻医问药与健康养生 | 周二10:10~11:40 | 16 | 万平 | 50 | 240 | 线下 | 桂林路64号继教院2号楼202 |
93 | 中国古代文学名作欣赏 | 周一08:15-09:45 | 16 | 马国辉 | 70 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
94 | 宋词鉴赏 | 周一10:00-11:30 | 16 | 马长征 | 70 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
五、戏剧、声乐 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
95 | 沪剧班 | 周四13:00~14:30 | 16 | 王美娣 | 50 | 240 | 线下 | 第一教学楼137 |
96 | 越剧学唱班 | 周三10:10~11:40 | 16 | 傅琍菊 | 40 | 300 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
97 | 越剧舞台基本功基础 | 周三08:30~10:00 | 16 | 傅琍菊 | 40 | 300 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
98 | 京剧入门 | 周二08:30~10:00 | 16 | 杨妍妍 | 30 | 400 | 线下 | 西部综合楼二楼体操房 |
99 | 流行歌曲演唱技巧一 | 周五14:40~16:10 | 16 | 张树杰 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
100 | 流行歌曲演唱技巧二 | 周五13:00~14:30 | 16 | 张树杰 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
101 | 通俗歌曲演唱初级一 | 周四10:10-11:40 | 16 | 仲丽 | 40 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
102 | 声乐初级二 | 周二14:45~16:15 | 16 | 赵娜 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
103 | 演唱方法基础班 | 周三14:45~16:15 | 16 | 仲丽 | 40 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
104 | 流行歌曲演唱三 | 周四08:40~10:10 | 16 | 吴智艳 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
105 | 声乐初级四 | 周二13:00~14:30 | 16 | 赵娜 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
106 | 通俗歌曲初级四 | 周三10:10~11:40 | 16 | 仲丽 | 70 | 240 | 线下 | 第一教学楼239 |
107 | 美声歌曲演唱初级四 | 周三13:00~14:30 | 16 | 仲丽 | 40 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
108 | 声乐中级一(歌曲演唱) | 周三08:30~10:00 | 16 | 李玉兰 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
109 | 声乐中级二1 | 周四10:10~11:30 | 16 | 张园园 | 70 | 240 | 线下 | 西二阶梯教室 |
110 | 声乐中级二3 | 周五10:10~11:40 | 16 | 王楠楠 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
111 | 声乐中级三 | 周四13:00~14:30 | 16 | 仲丽 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
112 | 声乐中级四1(歌曲演唱) | 周五08:30~10:00 | 16 | 李玉兰 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
113 | 声乐中级四2(歌曲演唱) | 周五10:10~11:40 | 16 | 李玉兰 | 80 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
114 | 声乐中级四3(歌曲演唱) | 周三10:10~11:40 | 16 | 李玉兰 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
115 | 歌曲大家唱中级四 | 周一13:00~14:30 | 16 | 方怡 | 80 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
116 | 声乐高级一 | 周一14:45~16:15 | 16 | 方怡 | 80 | 360 | 线下 | 第一教学楼109 |
117 | 声乐高级二 | 周四13:00~14:30 | 16 | 张园园 | 70 | 360 | 线下 | 西二阶梯教室 |
118 | 声乐高级三 | 周四14:45~16:15 | 16 | 仲丽 | 60 | 360 | 线下 | 第一教学楼109 |
119 | 声乐演唱高级一 | 周四10:15~11:45 | 16 | 吴智艳 | 60 | 360 | 线下 | 第一教学楼109 |
120 | 歌曲演唱精品班 | 周四08:30~10:00 | 16 | 李玉兰 | 25 | 600 | 线下 | 西二阶梯教室 |
121 | 声乐精品班 | 周五08:30~10:00 | 16 | 王楠楠 | 25 | 600 | 线下 | 第一教学楼109 |
122 | 女声合唱团 | 周五13:00~14:30 | 16 | 王楠楠 | 60 | 360 | 线下 | 第一教学楼109 |
123 | 合唱艺术团 | 周二14:00~16:00 | 16 | 金国忠 | 增补10 | 400 | 线下 | 第一教学楼207 |
124 | 声乐中级(周日班) | 周日09:30~11:00 | 16 | 王楠楠 | 40 | 240 | 线下 | 第一教学楼109 |
125 | 声乐高级(周日班) | 周日13:00~14:30 | 16 | 黄爱珠 | 40 | 320 | 线下 | 第一教学楼109 |
六、摄影、无人机、视频、AI |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
126 | 摄影高级 | 周二13:00-16:00 | 8(双周) | 姜锁根 | 60 | 240 | 线下 | 第一教学楼314 |
127 | 实用艺术摄影一 | 周二13:00-16:00 | 8(单周) | 祝桢烨 | 30 | 400 | 线下 | 第一教学楼314 |
128 | 旅游摄影初级一 | 周五13:00-15:30 | 8(隔周) | 左克难 | 30 | 280 | 线上线下同步 | 第一教学楼214 |
129 | 摄影作品欣赏与创作 | 周五08:30-11:00 | 8(隔周) | 左克难 | 30 | 240 | 线上线下同步 | 第一教学楼214 |
130 | 无人机入门班 | 周五13:30-15:00 | 8(双周) | 王俊 | 20 | 800 | 线下 | 东部南大楼113 |
131 | 无人机提高班 | 周五13:30-15:00 | 8(单周) | 王俊 | 20 | 800 | 线下 | 东部南大楼113 |
132 | 手机摄影三 | 周一08:15-09:45 | 16 | 刘静 | 70 | 240 | 线下 | 第一教学楼207 |
133 | 手机视频拍摄与制作二 | 周一10:00-11:30 | 16 | 刘静 | 70 | 280 | 线下 | 第一教学楼207 |
134 | AI实用全攻略 | 周二14:45~16:15 | 16 | 房鑫 | 30 | 400 | 线下 | 第一教学楼214 |
135 | AI智驭班(1) | 周一12:45-14:15 | 16 | 刘静 | 70 | 400 | 线下 | 第一教学楼239 |
136 | AI智驭班(2) | 周一14:30-16:00 | 16 | 刘静 | 70 | 400 | 线下 | 第一教学楼239 |
137 | 手机摄影与微视频制作三 | 周二08:15-09:45 | 16 | 耿娴 | 60 | 280 | 线下 | 第一教学楼214 |
138 | 手机视频制作初级 | 周三10:00-11:30 | 16 | 耿娴 | 60 | 280 | 线下 | 第一教学楼314 |
139 | 电脑技能解析-视频制作 | 周四09:00-11:30 | 16 | 陆曙毅 | 40 | 400 | 线下 | 计算中心4楼E |
140 | 摄影后期处理高级二 | 周一09:00-11:30 | 16 | 龚建国 | 40 | 400 | 线下与录屏 | 计算中心4楼E |
141 | 摄影后期处理研修二 | 周一13:00-15:30 | 16 | 龚建国 | 40 | 400 | 线下与录屏 | 计算中心4楼E |
142 | 手机摄影与PS初级三 | 周二09:00-11:30 | 16 | 龚建国 | 40 | 400 | 线下与录屏 | 计算中心4楼E |
143 | 手机摄影创意四 | 周二13:00-15:30 | 16 | 龚建国 | 40 | 400 | 线下与录屏 | 计算中心3楼D |
144 | 摄影后期处理研修四 | 周三09:00-11:30 | 16 | 龚建国 | 40 | 400 | 线下与录屏 | 计算中心4楼E |
145 | AI修图与视频基础班 | 周日15:00-17:30 | 16 | 冯立平 | 40 | 650 | 线上+实操 |
|
146 | 短视频拍摄与剪辑高级 | 周日19:00-21:30 | 16 | 冯立平 | 30 | 600 | 线上+实操 |
|
七、书法、绘画、篆刻、手工 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
147 | 书法楷书基础班 | 周四15:00~16:30 | 16 | 袁兴易 | 30 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
148 | 书法楷书初级三(欧体) | 周五13:00~14:30 | 16 | 阙赛宇 | 30 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
149 | 书法楷书中级二 | 周五10:10~11:40 | 16 | 阙赛宇 | 30 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
150 | 书法行书初级一 | 周二14:45~16:15 | 16 | 赵伟 | 30 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
151 | 书法行书初级三 | 周二13:00~14:30 | 16 | 赵伟 | 30 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
152 | 书法行书提高班三 | 周一13:00~14:30 | 16 | 袁兴易 | 40 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
153 | 书法草书初级二 | 周一10:10~11:40 | 16 | 袁兴易 | 30 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
154 | 书法隶书初级三 | 周一14:45~16:15 | 16 | 袁兴易 | 30 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
155 | 书法隶书中级一 | 周三15:00~16:30 | 16 | 张信 | 40 | 240 | 线上为主线下交流 | 钉钉平台 |
156 | 书法研修五 | 周三13:15~14:45 | 8(隔周) | 张信 | 40 | 200 | 线上为主线下交流 | 钉钉平台 |
157 | 国画基础班(山水、花鸟) | 周一08:45~10:15 | 16 | 翟玉刚 | 30 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
158 | 小写意花鸟初级一 | 周四10:10~11:40 | 16 | 陈炜 | 40 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
159 | 国画花鸟中级一 | 周三19:30~21:00 | 16 | 曹晴 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
160 | 国画花鸟中级二 | 周一10:30~12:00 | 16 | 翟玉刚 | 30 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
161 | 国画花鸟高级二 | 周四10:10~11:40 | 16 | 黄良俊 | 30 | 240 | 线上为主线下交流 | 钉钉平台 |
162 | 国画花鸟临摹创作二 | 周二19:30~21:00 | 16 | 曹晴 | 40 | 240 | 线上网课 | 钉钉平台 |
163 | 宋代花鸟解析和临习中级一 | 周四14:45~16:15 | 16 | 陈炜 | 40 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
164 | 国画山水初级三 | 周一08:30~10:00 | 16 | 李小娟 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
165 | 国画山水中级二 | 周四08:30~10:00 | 16 | 陈炜 | 40 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
166 | 国画山水写生创作二 | 周四08:30~10:00 | 16 | 黄良俊 | 30 | 240 | 线上为主线下交流 | 钉钉平台 |
167 | 国画山水研修班 | 周三13:00~14:30 | 8(隔周) | 陈炜 | 40 | 200 | 线上网课 | 钉钉平台 |
168 | 宋代山水解析和临习中级一 | 周四13:00~14:30 | 16 | 陈炜 | 40 | 240 | 线下线上同步 | 体化楼106 |
169 | 工笔画初级一(周日班) | 周日13:00~14:30 | 16 | 王莉君 | 30 | 300 | 线下 | 体化楼106 |
170 | 工笔画基础二 | 周一10:10~11:40 | 16 | 李小娟 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
171 | 水彩画初级班 | 周二08:30~10:00 | 16 | 周力 | 30 | 300 | 线下 | 体化楼108 |
172 | 彩铅画四 | 周二08:30~10:00 | 16 | 朱琦 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
173 | 油画棒绘画三 | 周二10:10~11:40 | 16 | 周力 | 30 | 240 | 线下 | 体化楼108 |
174 | 素描初级四 | 周二10:10~11:40 | 16 | 朱琦 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
175 | 素描中级四 | 周三10:10~11:40 | 16 | 葛雪妍 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
176 | 篆刻班 | 周五08:30~10:00 | 16 | 阙赛宇 | 40 | 240 | 线下 | 体化楼106 |
177 | 四季美学——手工制作班 | 周五10:00~11:30 | 16 | 施晓华 | 40 | 300 | 线下 | 第一教学楼314教室 |
八、体育、瑜伽、舞蹈、时装走秀、表演 |
序号 | 班级名称 | 上课时间 | 上课周次 | 任课教师 | 招生人数 | 学费 | 上课形式 | 教室 |
178 | 桥牌初级班 | 周四08:30~11:00 | 16 | 李宏程 | 24 | 400 | 线下 | 老年大学会议室 |
179 | 桥牌竞赛班 | 周四13:00~15:30 | 16 | 李宏程 | 24 | 400 | 线下 | 老年大学会议室 |
180 | 门球入门 | 周一13:00~15:00 | 16 | 钱成 | 15 | 400 | 线下 | 上师大门球场 |
181 | 养身鹤翔庄 | 周四08:30-10:00 | 16 | 侯云跃 | 25 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼教室 |
182 | 中华养生功1-八段锦 | 周四19:00~20:00 | 16 | 王旭东 | 60 | 200 | 线上网课 | 钉钉平台 |
183 | 太极拳24式 | 周四10:10~11:40 | 16 | 王旭东 | 60 | 240 | 线下 | 东部体操房 |
184 | 太极拳42式(上) | 周四08:30~10:00 | 16 | 王旭东 | 50 | 240 | 线下 | 东部体操房 |
185 | 太极拳85式二 | 周四14:45~16:15 | 16 | 王培华 | 40 | 240 | 线下 | 东部体操房 |
186 | 太极拳85式三 | 周四13:00~14:30 | 16 | 王培华 | 40 | 240 | 线下 | 东部体操房 |
187 | 生态.形意太极拳 | 周五13:00~14:30 | 16 | 黄惠民 | 30 | 300 | 线下 | 西部综合楼二楼体操房 |
188 | 瑜伽1班 | 周二13:30~14:50 | 16 | 吴春霞 | 30 | 240 | 线下 | 西部综合楼一楼舞蹈教室 |
